雨量一覧

局管轄 局市町 局名
最新 カレンダー 表示期間 過去 表示順
検索 検索条件クリア

検索結果 204件中 1件~204件を表示

局名 観測日時 局管理者 局市町 10分
雨量
60分
雨量
連続
雨量

雨量
24時間
雨量
累加
雨量
降雨開始時刻 所在地
西豊浜C 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 伊勢市 - - - - - - --- 伊勢市西豊浜
松下 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 伊勢市 - - - - - - --- 伊勢市松下
県伊勢庁舎 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 伊勢市 - - - - - - --- 伊勢市勢田町
ケーブル川 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 伊勢市 - - - - - - --- 伊勢市朝熊町塀土山
中村 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 伊勢市 - - - - - - --- 伊勢市中村町
矢持 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 伊勢市 - - - - - - --- 伊勢市矢持町地内
川口 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 度会町 - - - - - - --- 度会郡度会町川口
小川 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 度会町 - - - - - - --- 度会郡度会町小川
南中村 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 度会町 - - - - - - --- 度会郡度会町南中村地内
大宮 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 大紀町 - - - - - - --- 度会郡大紀町大宮滝原
阿曽 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 大紀町 - - - - - - --- 度会郡大紀町阿曽
柏崎 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 大紀町 - - - - - - --- 度会郡大紀町崎字中野
細野 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 大紀町 - - - - - - --- 度会郡大紀町大内山細野
叶越 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 大紀町 - - - - - - --- 度会郡大紀町紀勢
下津浦 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 - - - - - - --- 度会郡南伊勢町下津浦
伊勢路 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 - - - - - - --- 度会郡南伊勢町伊勢路
押渕 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 - - - - - - --- 度会郡南伊勢町押渕
田曽浦 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 - - - - - - --- 度会郡南伊勢町田曽浦
大江 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 - - - - - - --- 度会郡南伊勢町大江
贄浦 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 - - - - - - --- 度会郡南伊勢町贄浦
南島 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 - - - - - - --- 度会郡南伊勢町神前浦
古和浦 2024/12/22 00:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 - - - - - - --- 度会郡南伊勢町古和浦
つつじが丘 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 名張市 0 0 0 - - 0 2024/12/14 09:30 名張市つつじが丘南7番町
丸柱 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 18:50 伊賀市丸柱
諏訪 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 - - - - - - - 伊賀市諏訪町
田中 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 18:50 伊賀市阿山町田中地内
下柘植 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 19:00 伊賀市伊賀町大字下柘植
霊山 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:00 伊賀市伊賀町下柘植地内
佐那具 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:10 伊賀市佐那具町地内
西条 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 - - - - - - - 伊賀市西条
西高倉 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 - - - - - - - 伊賀市西高倉
奥田 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 - - - - - - - 伊賀市島ヶ原町
大道 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 - - - - - - - 伊賀市島ヶ原町
荒木 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 19:00 伊賀市荒木
木根 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 18:50 伊賀市長田地内
川北 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 3 - - 0 2024/12/21 19:00 伊賀市大山田町大字川北
県伊賀庁舎 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 3 - - 0 2024/12/21 19:00 伊賀市四十九町
白樫 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 3 - - 0 2024/12/21 19:00 伊賀市白樫地内
滝川ダム 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 19:20 伊賀市高山
菖蒲池 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 19:10 伊賀市菖蒲池地内
阿保 2024/12/22 00:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 20:10 伊賀市青山町大字阿保地内
保々 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 11:50 四日市市市場町
松寺 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 14:50 四日市市松寺3丁目
山城 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 12:20 四日市市暁台
御館 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 12:30 四日市市西坂部町地内
四日市北消防 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 14:50 四日市市富田
水沢 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 3 - - 0 2024/12/21 20:00 四日市市水沢町字大谷
中消防西分署 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 11:10 四日市市桜町
2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 11:10 四日市市桜町
川島 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 12:00 四日市市川島新町
四日市中消防 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 14:30 四日市市西新地
県四日市庁舎 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 14:50 四日市市新正4丁目
日永 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 14:30 四日市市日永西1丁目
四日市南消防 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 14:30 四日市市大字塩浜
堂ヶ山 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:40 四日市市堂ヶ山町
切畑 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 5 - - 0 2024/12/21 19:50 三重郡菰野町大字切畑地内
菰野 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 6 - - 0 2024/12/21 19:30 三重郡菰野町杉谷尾高
朝明 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 5 - - 0 2024/12/21 19:50 三重郡菰野町大字千草字東丸倉
江野 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 3 - - 0 2024/12/21 20:00 三重郡菰野町大字千草字古堤
武平峠 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 5 - - 6 2024/12/21 20:00 三重郡菰野町湯の山
神明 2024/12/22 00:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 4 - - 0 2024/12/21 19:50 三重郡菰野町大字菰野字蛇不老
クチスボ 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 0 - - 1 2024/11/26 04:30 尾鷲市大字南浦
県尾鷲庁舎 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 03:50 尾鷲市中井浦字坂場
北浦 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 04:00 尾鷲市北浦町
中川 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 04:40 尾鷲市中井浦
行野浦 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 05:00 尾鷲市大字大曽根浦字ナメタ
三木里 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 11:40 尾鷲市三木里町地内
三木浦 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 10:40 尾鷲市三木浦町盛松地内
銀杏 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 02:50 尾鷲市賀田町銀杏
梶賀 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 10:00 尾鷲市梶賀町地内
十須 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 02:50 北牟婁郡紀北町十須中牟田
三戸 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/12/14 09:20 北牟婁郡紀北町三戸
出垣内 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 02:50 北牟婁郡紀北町出垣内地内
落合 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 05:10 北牟婁郡紀北町
中里(尾鷲) 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 06:00 北牟婁郡紀北町中里地内
三浦 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 02:30 北牟婁郡紀北町三浦地内
久瀬谷 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 06:10 北牟婁郡紀北町
猪ノ谷 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/12/14 08:30 北牟婁郡紀北町
矢口浦 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 04:10 北牟婁郡紀北町大字矢口浦
島勝浦 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 03:50 北牟婁郡紀北町大字島勝浦字玉戸
前柱 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 05:50 北牟婁郡紀北町前柱地内
相賀 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 06:00 北牟婁郡紀北町相賀
便ノ山 2024/12/22 00:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 06:40 北牟婁郡紀北町便ノ山
神島 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 鳥羽市 - - - - - - --- 鳥羽市神島字棒瀬
桃取 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 鳥羽市 - - - - - - --- 鳥羽市桃取町
菅島 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 鳥羽市 - - - - - - --- 鳥羽市菅島町字村山
浦村 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 鳥羽市 - - - - - - --- 鳥羽市浦村町大吉
岩倉 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 鳥羽市 - - - - - - --- 鳥羽市岩倉町字森地内
河内 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 鳥羽市 - - - - - - --- 鳥羽市河内町中河内
安楽島 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 志摩市 - - - - - - --- 志摩市
恵利原 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 志摩市 - - - - - - --- 志摩市磯部町恵利原地内
的矢 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 志摩市 - - - - - - --- 志摩市磯部町的矢
安乗 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 志摩市 - - - - - - --- 志摩市阿児町安乗
県志摩庁舎 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 志摩市 - - - - - - --- 志摩市阿児町鵜方字川向井
浜島 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 志摩市 - - - - - - --- 志摩市浜島町迫子
波切 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 志摩市 - - - - - - --- 志摩市大王町波切
船越 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 志摩市 - - - - - - --- 志摩市大王町船越地内 船越前浜小公園内
和具 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 志摩市 - - - - - - --- 志摩市志摩町丸山
御座 2024/12/22 00:40 志摩建設事務所 志摩市 - - - - - - --- 志摩市志摩町越架地内
大堀川新橋 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 伊勢市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 05:40 伊勢市柏町
小野江 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 11:20 松阪市三雲町小野江地先
松ヶ崎 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 08:50 松阪市松ヶ崎町
小阿坂 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 07:30 松阪市小阿坂町山見地内
矢下 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 1 - - 1 2024/12/21 19:50 松阪市嬉野町矢下字天白
県松阪庁舎 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 07:00 松阪市高町
伊勢寺 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 06:50 松阪市八重田町字塚部地内
大津 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 06:30 松阪市大津町北出
細野峠 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:40 松阪市阪内町細野地内
矢津 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 0 - - 0 2024/12/14 07:50 松阪市矢津町
山室 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 04:50 松阪市山室町字白谷地内
辻原 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 1 - - 1 2024/12/21 23:00 松阪市辻原町字上川原地内
大石 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 1 - - 1 2024/12/21 20:30 松阪市大石町
長野 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 1 - - 1 2024/12/21 20:20 松阪市飯南町大字深野
上仁柿 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 12:20 松阪市飯南町大字上仁柿
粥見 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 0 - - 0 2024/12/19 14:30 松阪市飯南町粥見
宮前 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 0 - - 0 2024/12/14 08:40 松阪市飯高町宮前
田引 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 10:30 松阪市飯高町田引
波瀬 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 3 - - 4 2024/12/21 11:10 松阪市飯高町波瀬
2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 1 - - 1 2024/12/21 20:20 松阪市飯高町森深野
青田 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 2 - - 1 2024/12/21 11:30 松阪市飯高町大字青田字上山
平谷 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 多気町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 04:40 多気郡多気町大字仁田字神田地内
朝柄 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 多気町 0 0 0 - - 0 2024/12/19 14:10 多気郡多気町勢和
下出江 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 多気町 0 0 0 - - 0 2024/12/19 14:00 多気郡多気町勢和下出江
小薮 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 明和町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 05:40 多気郡明和町小藪地内
行部 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 明和町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 05:40 多気郡明和町行部
勝見 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 明和町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 04:40 多気郡明和町大字斎宮地内
七保 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 04:20 多気郡大台町下楠
栗谷 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 1 - - 1 2024/12/21 20:20 多気郡大台町宮川栗谷
大台 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 1 - - 1 2024/12/21 21:20 多気郡大台町佐原
三瀬谷ダム 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 1 - - 1 2024/12/21 21:00 多気郡大台町菅合
荻原 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 1 - - 1 2024/12/21 20:30 多気郡大台町大字絵馬地内
明豆 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 2 - - 1 2024/12/21 10:30 多気郡大台町宮川明豆
大和谷 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 2 - - 2 2024/12/21 19:50 多気郡大台町宮川久豆
宮川ダム 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 0 - - 0 2024/12/14 09:10 多気郡大台町宮川久豆
父ヶ谷 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 1 - - 1 2024/12/21 20:40 多気郡大台町宮川大杉父ヶ谷
大台ヶ原 2024/12/22 00:40 松阪建設事務所 大台町 - - - - - - - 多気郡大台町宮川大杉大台ヶ原
多度 2024/12/22 00:40 桑名建設事務所 桑名市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 20:50 桑名市多度町下野代
星川 2024/12/22 00:40 桑名建設事務所 桑名市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 14:10 桑名市大字星川字十二
中里(桑名) 2024/12/22 00:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 20:20 いなべ市藤原町上之山田
白石 2024/12/22 00:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 3 - - 0 2024/12/21 20:10 いなべ市藤原町篠立
県桑名庁舎 2024/12/22 00:40 桑名建設事務所 桑名市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 15:00 桑名市中央
小原一色 2024/12/22 00:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 20:20 いなべ市北勢町小原一色地内
市場 2024/12/22 00:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 20:10 いなべ市藤原町市場南新田
藤原岳 2024/12/22 00:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 11:40 いなべ市藤原町西野尻藤原鉱山地内
阿下喜 2024/12/22 00:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 20:30 いなべ市北勢町阿下喜字塚原
大門 2024/12/22 00:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 3 - - 0 2024/12/21 20:10 いなべ市大安町石榑
大泉 2024/12/22 00:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 11:50 いなべ市員弁町大泉
安濃ダム 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 4 - - 0 2024/12/21 19:00 津市河内地内
久知野 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 21:00 津市河芸町久知野
小野平 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:30 津市芸濃町小野平地内
2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 4 - - 0 2024/12/21 19:10 津市峠
荒木 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 19:30 津市安濃町荒木地内
今井 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 10:50 津市一身田豊野
高座原 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 19:30 津市美里町大字高座原字野田
南神山 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 3 - - 0 2024/12/21 19:30 津市安濃町南神山字宮の谷
県津庁舎 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 09:00 津市桜橋3丁目
一色 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:50 津市一色町
榊原 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:30 津市榊原町
片田 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 09:00 津市片田井戸町地内
下稲葉 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 0 - - 0 2024/12/14 05:40 津市久居稲葉町
藤方 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 12:50 津市藤方
井関 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:40 津市一志町大字井生
福田山 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 19:30 津市白山町福田山
君ヶ野ダム 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:40 津市美杉町八手俣
掛の脇 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:40 津市美杉町竹原
大野 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 19:30 津市美杉町八知
元小西 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:50 津市美杉町
太原 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 0 - - 0 2024/12/14 10:20 津市美杉町下之川字太原
佐田 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 0 - - 0 2024/12/15 10:30 津市美杉町八知
2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 20:00 津市美杉町下多気
清水平 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 19:40 津市美杉町太郎生字清水平
上多気 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 11:10 津市美杉町上多気
立川 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 20:10 津市美杉町上多気
奥津 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 19:30 津市美杉町奥津
岳の洞 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 20:10 津市美杉町石名原岳の洞
川上 2024/12/22 00:40 津建設事務所 津市 0 0 3 - - 0 2024/12/21 11:20 津市美杉町川上
奥出屋 2024/12/22 00:40 津建設事務所 亀山市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 20:10 亀山市下之庄字西谷
五郷 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 0 - - 0 2024/11/26 05:20 熊野市五郷町寺谷
大又 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 11:30 熊野市飛鳥町大又
野口 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 12:40 熊野市飛鳥町野口
神上 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 14:20 熊野市神川町神上
甫母 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 10:10 熊野市甫母町神楽石地先
新鹿 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 09:40 熊野市新鹿町湊
大峪 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 09:20 熊野市井戸町瀬戸
育生 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 1 - - 0 2024/12/21 10:00 熊野市育生町尾川
県熊野庁舎 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 09:30 熊野市井戸町井戸
所山 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 08:40 熊野市紀和町板屋
矢ノ川 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 09:10 熊野市紀和町矢ノ川
大前池 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 09:50 熊野市有馬町久生屋
楊枝川 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 2 - - 0 2024/12/21 08:50 熊野市紀和町楊枝川
神木 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 御浜町 0 0 0 - - 0 2024/11/26 02:30 南牟婁郡御浜町神木
志原 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 御浜町 0 0 1 - - 0 2024/12/21 10:20 南牟婁郡御浜町志原
片川 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 御浜町 0 0 1 - - 0 2024/12/21 11:10 南牟婁郡御浜町片川
阿田和 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 御浜町 0 0 1 - - 0 2024/12/21 10:30 南牟婁郡御浜町阿田和
相野谷 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 紀宝町 0 0 1 - - 0 2024/12/21 10:20 南牟婁郡紀宝町高岡
川原 2024/12/22 00:40 熊野建設事務所 紀宝町 0 0 2 - - 0 2024/12/21 10:30 南牟婁郡紀宝町鵜殿川原
山本 2024/12/22 00:40 鈴鹿建設事務所 鈴鹿市 - - - - - - --- 鈴鹿市山本町
伊船 2024/12/22 00:40 鈴鹿建設事務所 鈴鹿市 - - - - - - --- 鈴鹿市伊船町
県鈴鹿庁舎 2024/12/22 00:40 鈴鹿建設事務所 鈴鹿市 - - - - - - --- 鈴鹿市西条5丁目
国府 2024/12/22 00:40 鈴鹿建設事務所 鈴鹿市 - - - - - - --- 鈴鹿市国府町
三宅 2024/12/22 00:40 鈴鹿建設事務所 鈴鹿市 - - - - - - --- 鈴鹿市三宅町別所地内
辺法寺 2024/12/22 00:40 鈴鹿建設事務所 亀山市 - - - - - - --- 亀山市辺法寺町
新所 2024/12/22 00:40 鈴鹿建設事務所 亀山市 - - - - - - --- 亀山市関町新所町
加太市場 2024/12/22 00:40 鈴鹿建設事務所 亀山市 - - - - - - --- 亀山市加太市場