雨量一覧

局管轄 局市町 局名
最新 カレンダー 表示期間 過去 表示順
検索 検索条件クリア

検索結果 204件中 1件~204件を表示

局名 観測日時 局管理者 局市町 10分
雨量
60分
雨量
連続
雨量

雨量
24時間
雨量
累加
雨量
降雨開始時刻 所在地
西豊浜C 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 伊勢市 0 0 349 - - 0 2023/06/01 12:50 伊勢市西豊浜
松下 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 伊勢市 0 0 490 - - 0 2023/05/29 19:00 伊勢市松下
県伊勢庁舎 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 伊勢市 0 0 461 - - 0 2023/06/01 11:10 伊勢市勢田町
ケーブル川 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 伊勢市 0 0 527 - - 0 2023/06/01 12:10 伊勢市朝熊町塀土山
中村 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 伊勢市 0 0 483 - - 0 2023/06/01 09:20 伊勢市中村町
矢持 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 伊勢市 * * * - - * * 伊勢市矢持町地内
川口 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 度会町 0 0 432 - - 0 2023/06/01 12:20 度会郡度会町川口
小川 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 度会町 0 0 473 - - 0 2023/06/01 11:30 度会郡度会町小川
南中村 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 度会町 0 0 506 - - 0 2023/06/01 11:30 度会郡度会町南中村地内
大宮 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 大紀町 0 0 383 - - 0 2023/05/29 23:30 度会郡大紀町大宮滝原
阿曽 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 大紀町 0 0 436 - - 0 2023/06/01 10:50 度会郡大紀町阿曽
柏崎 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 大紀町 0 0 458 - - 0 2023/05/30 04:20 度会郡大紀町崎字中野
細野 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 大紀町 0 0 434 - - 0 2023/05/30 03:40 度会郡大紀町大内山細野
叶越 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 大紀町 0 0 454 - - 0 2023/05/30 04:40 度会郡大紀町紀勢
下津浦 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 0 0 346 - - 0 2023/06/01 09:50 度会郡南伊勢町下津浦
伊勢路 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 0 0 471 - - 0 2023/05/29 20:30 度会郡南伊勢町伊勢路
押渕 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 0 0 503 - - 0 2023/05/29 20:30 度会郡南伊勢町押渕
田曽浦 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 0 0 273 - - 0 2023/06/01 10:50 度会郡南伊勢町田曽浦
大江 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 * * * - - * * 度会郡南伊勢町大江
贄浦 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 0 0 387 - - 0 2023/06/01 10:50 度会郡南伊勢町贄浦
南島 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 0 0 497 - - 0 2023/06/01 11:30 度会郡南伊勢町神前浦
古和浦 2023/06/03 17:40 伊勢建設事務所 南伊勢町 0 0 480 - - 0 2023/06/01 10:30 度会郡南伊勢町古和浦
つつじが丘 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 名張市 0 0 172 - - 0 2023/06/02 00:10 名張市つつじが丘南7番町
丸柱 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 130 - - 0 2023/06/01 22:00 伊賀市丸柱
諏訪 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 134 - - 0 2023/06/01 22:00 伊賀市諏訪町
田中 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 131 - - 0 2023/06/01 22:20 伊賀市阿山町田中地内
下柘植 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 130 - - 0 2023/06/01 22:20 伊賀市伊賀町大字下柘植
霊山 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 130 - - 0 2023/06/01 22:20 伊賀市伊賀町下柘植地内
佐那具 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 130 - - 0 2023/06/01 22:20 伊賀市佐那具町地内
西条 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 129 - - 0 2023/06/01 22:10 伊賀市西条
西高倉 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 136 - - 0 2023/06/01 21:50 伊賀市西高倉
奥田 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 140 - - 0 2023/06/01 21:50 伊賀市島ヶ原町
大道 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 141 - - 0 2023/06/01 21:50 伊賀市島ヶ原町
荒木 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 134 - - 0 2023/06/01 22:20 伊賀市荒木
木根 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 136 - - 0 2023/06/01 22:10 伊賀市長田地内
川北 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 133 - - 0 2023/06/02 01:10 伊賀市大山田町大字川北
県伊賀庁舎 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 127 - - 0 2023/06/02 00:20 伊賀市四十九町
白樫 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 142 - - 0 2023/06/01 22:10 伊賀市白樫地内
滝川ダム 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 145 - - 0 2023/06/02 01:00 伊賀市高山
菖蒲池 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 151 - - 0 2023/06/02 00:30 伊賀市菖蒲池地内
阿保 2023/06/03 17:40 伊賀建設事務所 伊賀市 0 0 144 - - 0 2023/06/02 01:00 伊賀市青山町大字阿保地内
保々 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 138 - - 0 2023/06/01 14:00 四日市市市場町
松寺 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 144 - - 0 2023/06/01 22:30 四日市市松寺3丁目
山城 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 136 - - 0 2023/06/01 13:50 四日市市暁台
御館 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 145 - - 0 2023/06/01 22:20 四日市市西坂部町地内
四日市北消防 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 142 - - 0 2023/06/01 13:50 四日市市富田
水沢 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 157 - - 0 2023/06/01 13:40 四日市市水沢町字大谷
中消防西分署 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 142 - - 0 2023/06/01 13:40 四日市市桜町
2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 147 - - 0 2023/06/01 22:10 四日市市桜町
川島 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 141 - - 0 2023/06/01 13:40 四日市市川島新町
四日市中消防 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 155 - - 0 2023/06/01 22:10 四日市市西新地
県四日市庁舎 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 159 - - 0 2023/06/01 13:30 四日市市新正4丁目
日永 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 146 - - 0 2023/06/01 13:30 四日市市日永西1丁目
四日市南消防 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 0 0 155 - - 0 2023/06/01 22:20 四日市市大字塩浜
堂ヶ山 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 四日市市 - 0 135 - - 0 2023/06/01 20:00 四日市市堂ヶ山町
切畑 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 160 - - 0 2023/06/01 14:50 三重郡菰野町大字切畑地内
菰野 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 160 - - 1 2023/06/01 14:40 三重郡菰野町杉谷尾高
朝明 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 155 - - 0 2023/06/01 14:40 三重郡菰野町大字千草字東丸倉
江野 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 146 - - 0 2023/06/01 14:50 三重郡菰野町大字千草字古堤
武平峠 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 171 - - 0 2023/06/01 13:40 三重郡菰野町湯の山
神明 2023/06/03 17:40 四日市建設事務所 菰野町 0 0 158 - - 0 2023/06/01 13:00 三重郡菰野町大字菰野字蛇不老
クチスボ 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 382 - - 0 2023/06/01 12:50 尾鷲市大字南浦
県尾鷲庁舎 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 430 - - 0 2023/05/30 04:50 尾鷲市中井浦字坂場
北浦 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 440 - - 0 2023/05/30 04:40 尾鷲市北浦町
中川 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 447 - - 0 2023/05/30 04:50 尾鷲市中井浦
行野浦 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 501 - - 0 2023/05/30 04:50 尾鷲市大字大曽根浦字ナメタ
三木里 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 609 - - 0 2023/05/30 05:40 尾鷲市三木里町地内
三木浦 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 424 - - 0 2023/05/30 05:50 尾鷲市三木浦町盛松地内
銀杏 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 625 - - 0 2023/05/30 05:40 尾鷲市賀田町銀杏
梶賀 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 尾鷲市 0 0 552 - - 0 2023/05/30 06:00 尾鷲市梶賀町地内
十須 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 377 - - 0 2023/06/01 10:40 北牟婁郡紀北町十須中牟田
三戸 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 386 - - 0 2023/05/29 23:20 北牟婁郡紀北町三戸
出垣内 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 410 - - 0 2023/05/30 04:40 北牟婁郡紀北町出垣内地内
落合 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 409 - - 0 2023/05/29 23:50 北牟婁郡紀北町
中里(尾鷲) 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 383 - - 0 2023/05/30 04:20 北牟婁郡紀北町中里地内
三浦 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 409 - - 0 2023/05/30 04:30 北牟婁郡紀北町三浦地内
久瀬谷 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 384 - - 0 2023/06/01 19:20 北牟婁郡紀北町
猪ノ谷 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 428 - - 0 2023/05/30 04:20 北牟婁郡紀北町
矢口浦 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 401 - - 0 2023/05/30 04:50 北牟婁郡紀北町大字矢口浦
島勝浦 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 471 - - 0 2023/05/30 05:00 北牟婁郡紀北町大字島勝浦字玉戸
前柱 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 380 - - 0 2023/05/30 04:40 北牟婁郡紀北町前柱地内
相賀 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 372 - - 0 2023/06/01 09:10 北牟婁郡紀北町相賀
便ノ山 2023/06/03 17:40 尾鷲建設事務所 紀北町 0 0 349 - - 0 2023/06/01 14:40 北牟婁郡紀北町便ノ山
神島 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 鳥羽市 0 0 437 - - 0 2023/06/01 14:30 鳥羽市神島字棒瀬
桃取 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 鳥羽市 0 0 474 - - 0 2023/06/01 22:50 鳥羽市桃取町
菅島 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 鳥羽市 0 0 439 - - 0 2023/06/01 22:20 鳥羽市菅島町字村山
浦村 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 鳥羽市 0 0 359 - - 0 2023/06/01 22:10 鳥羽市浦村町大吉
岩倉 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 鳥羽市 0 0 422 - - 0 2023/06/01 05:30 鳥羽市岩倉町字森地内
河内 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 鳥羽市 0 0 455 - - 0 2023/06/01 10:10 鳥羽市河内町中河内
安楽島 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 志摩市 0 0 449 - - 0 2023/06/01 21:50 志摩市
恵利原 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 志摩市 0 0 319 - - 0 2023/06/01 10:40 志摩市磯部町恵利原地内
的矢 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 志摩市 0 0 257 - - 0 2023/06/01 13:50 志摩市磯部町的矢
安乗 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 志摩市 0 0 218 - - 0 2023/06/01 22:30 志摩市阿児町安乗
県志摩庁舎 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 志摩市 0 0 254 - - 0 2023/06/01 08:30 志摩市阿児町鵜方字川向井
浜島 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 志摩市 0 0 219 - - 0 2023/06/01 09:00 志摩市浜島町迫子
波切 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 志摩市 0 0 203 - - 0 2023/06/01 08:20 志摩市大王町波切
船越 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 志摩市 0 0 168 - - 0 2023/06/01 08:20 志摩市大王町船越地内 船越前浜小公園内
和具 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 志摩市 0 0 182 - - 0 2023/06/01 08:20 志摩市志摩町丸山
御座 2023/06/03 17:40 志摩建設事務所 志摩市 0 0 216 - - 0 2023/06/01 08:40 志摩市志摩町越架地内
大堀川新橋 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 伊勢市 0 0 305 - - 0 2023/06/01 13:00 伊勢市柏町
小野江 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 165 - - 0 2023/06/01 23:00 松阪市三雲町小野江地先
松ヶ崎 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 175 - - 0 2023/06/01 12:20 松阪市松ヶ崎町
小阿坂 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 174 - - 0 2023/06/01 12:40 松阪市小阿坂町山見地内
矢下 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 167 - - 0 2023/06/01 21:50 松阪市嬉野町矢下字天白
県松阪庁舎 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 183 - - 0 2023/06/01 23:00 松阪市高町
伊勢寺 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 164 - - 1 2023/06/01 23:40 松阪市八重田町字塚部地内
大津 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 200 - - 0 2023/06/01 22:00 松阪市大津町北出
細野峠 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 186 - - 0 2023/06/01 11:50 松阪市阪内町細野地内
矢津 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 186 - - 0 2023/06/01 22:30 松阪市矢津町
山室 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 225 - - 0 2023/06/01 22:30 松阪市山室町字白谷地内
辻原 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 165 - - 0 2023/06/01 15:30 松阪市辻原町字上川原地内
大石 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 198 - - 0 2023/06/01 20:40 松阪市大石町
長野 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 183 - - 0 2023/06/01 13:40 松阪市飯南町大字深野
上仁柿 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 182 - - 0 2023/06/01 11:30 松阪市飯南町大字上仁柿
粥見 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 176 - - 0 2023/06/01 19:30 松阪市飯南町粥見
宮前 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 196 - - 0 2023/06/01 21:30 松阪市飯高町宮前
田引 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 207 - - 0 2023/05/29 18:50 松阪市飯高町田引
波瀬 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 185 - - 0 2023/06/01 22:50 松阪市飯高町波瀬
2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 176 - - 0 2023/06/01 07:20 松阪市飯高町森深野
青田 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 松阪市 0 0 199 - - 0 2023/06/01 22:40 松阪市飯高町大字青田字上山
平谷 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 多気町 0 0 298 - - 0 2023/06/01 22:10 多気郡多気町大字仁田字神田地内
朝柄 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 多気町 0 0 254 - - 0 2023/06/01 19:40 多気郡多気町勢和
下出江 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 多気町 0 0 261 - - 0 2023/06/01 22:20 多気郡多気町勢和下出江
小薮 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 明和町 0 0 257 - - 0 2023/06/01 22:50 多気郡明和町小藪地内
行部 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 明和町 0 0 270 - - 0 2023/06/01 13:00 多気郡明和町行部
勝見 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 明和町 0 0 307 - - 0 2023/06/01 13:00 多気郡明和町大字斎宮地内
七保 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 323 - - 0 2023/06/01 11:40 多気郡大台町下楠
栗谷 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 244 - - 0 2023/05/29 19:20 多気郡大台町宮川栗谷
大台 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 313 - - 0 2023/05/30 03:40 多気郡大台町佐原
三瀬谷ダム 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 320 - - 0 2023/05/30 00:00 多気郡大台町菅合
荻原 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 278 - - 0 2023/05/30 02:30 多気郡大台町大字絵馬地内
明豆 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 257 - - 0 2023/05/29 21:20 多気郡大台町宮川明豆
大和谷 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 238 - - 0 2023/06/01 18:40 多気郡大台町宮川久豆
宮川ダム 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 238 - - 0 2023/06/01 19:30 多気郡大台町宮川久豆
父ヶ谷 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 331 - - 0 2023/05/29 19:10 多気郡大台町宮川大杉父ヶ谷
大台ヶ原 2023/06/03 17:40 松阪建設事務所 大台町 0 0 325 - - 0 2023/06/01 21:20 多気郡大台町宮川大杉大台ヶ原
多度 2023/06/03 17:40 桑名建設事務所 桑名市 0 0 133 - - 0 2023/06/01 22:30 桑名市多度町下野代
星川 2023/06/03 17:40 桑名建設事務所 桑名市 0 0 133 - - 0 2023/06/01 22:20 桑名市大字星川字十二
中里(桑名) 2023/06/03 17:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 133 - - 0 2023/06/01 17:30 いなべ市藤原町上之山田
白石 2023/06/03 17:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 136 - - 0 2023/06/01 16:00 いなべ市藤原町篠立
県桑名庁舎 2023/06/03 17:40 桑名建設事務所 桑名市 0 0 143 - - 0 2023/06/01 22:30 桑名市中央
小原一色 2023/06/03 17:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 133 - - 0 2023/06/01 22:20 いなべ市北勢町小原一色地内
市場 2023/06/03 17:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 154 - - 0 2023/06/01 18:10 いなべ市藤原町市場南新田
藤原岳 2023/06/03 17:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 158 - - 0 2023/06/01 14:00 いなべ市藤原町西野尻藤原鉱山地内
阿下喜 2023/06/03 17:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 147 - - 0 2023/06/01 20:50 いなべ市北勢町阿下喜字塚原
大門 2023/06/03 17:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 163 - - 0 2023/06/01 14:20 いなべ市大安町石榑
大泉 2023/06/03 17:40 桑名建設事務所 いなべ市 0 0 132 - - 0 2023/06/01 22:20 いなべ市員弁町大泉
安濃ダム 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 - - - 0 - 津市河内地内
久知野 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 140 - - 0 2023/06/01 22:20 津市河芸町久知野
小野平 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 146 - - 0 2023/06/01 15:10 津市芸濃町小野平地内
2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 154 - - 0 2023/06/01 21:30 津市峠
荒木 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 142 - - 0 2023/06/01 22:10 津市安濃町荒木地内
今井 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 147 - - 0 2023/06/01 22:10 津市一身田豊野
高座原 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 136 - - 0 2023/06/01 17:50 津市美里町大字高座原字野田
南神山 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 148 - - 0 2023/06/01 22:10 津市安濃町南神山字宮の谷
県津庁舎 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 155 - - 0 2023/06/01 22:00 津市桜橋3丁目
一色 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 144 - - 0 2023/06/01 22:00 津市一色町
榊原 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 141 - - 0 2023/06/01 22:00 津市榊原町
片田 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 149 - - 0 2023/06/01 22:00 津市片田井戸町地内
下稲葉 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 140 - - 0 2023/06/01 22:00 津市久居稲葉町
藤方 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 163 - - 0 2023/06/01 23:10 津市藤方
井関 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 159 - - 0 2023/06/01 22:20 津市一志町大字井生
福田山 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 149 - - 0 2023/06/01 23:30 津市白山町福田山
君ヶ野ダム 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 148 - - 0 2023/06/01 23:40 津市美杉町八手俣
掛の脇 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 143 - - 0 2023/06/02 00:10 津市美杉町竹原
大野 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 147 - - 0 2023/06/01 23:30 津市美杉町八知
元小西 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 143 - - 0 2023/06/01 23:20 津市美杉町
太原 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 172 - - 0 2023/06/01 11:50 津市美杉町下之川字太原
佐田 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 154 - - 0 2023/06/01 23:10 津市美杉町八知
2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 164 - - 0 2023/06/01 23:10 津市美杉町下多気
清水平 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 168 - - 0 2023/06/02 00:50 津市美杉町太郎生字清水平
上多気 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 174 - - 0 2023/06/01 22:50 津市美杉町上多気
立川 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 173 - - 0 2023/06/01 11:40 津市美杉町上多気
奥津 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 165 - - 0 2023/06/01 23:00 津市美杉町奥津
岳の洞 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 0 0 191 - - 0 2023/06/01 16:10 津市美杉町石名原岳の洞
川上 2023/06/03 17:40 津建設事務所 津市 * * * - - * * 津市美杉町川上
奥出屋 2023/06/03 17:40 津建設事務所 亀山市 0 0 135 - - 0 2023/06/01 22:20 亀山市下之庄字西谷
五郷 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 373 - - 0 2023/06/01 12:50 熊野市五郷町寺谷
大又 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 537 - - 0 2023/05/30 05:20 熊野市飛鳥町大又
野口 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 488 - - 0 2023/05/30 05:40 熊野市飛鳥町野口
神上 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 487 - - 0 2023/05/30 05:20 熊野市神川町神上
甫母 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 415 - - 0 2023/05/30 06:20 熊野市甫母町神楽石地先
新鹿 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 363 - - 0 2023/05/30 06:10 熊野市新鹿町湊
大峪 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 552 - - 0 2023/05/30 05:30 熊野市井戸町瀬戸
育生 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 380 - - 0 2023/05/30 04:40 熊野市育生町尾川
県熊野庁舎 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 430 - - 0 2023/05/30 06:20 熊野市井戸町井戸
所山 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 344 - - 0 2023/06/01 16:40 熊野市紀和町板屋
矢ノ川 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 352 - - 0 2023/05/29 23:20 熊野市紀和町矢ノ川
大前池 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 410 - - 0 2023/05/30 06:20 熊野市有馬町久生屋
楊枝川 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 熊野市 0 0 380 - - 0 2023/05/29 23:10 熊野市紀和町楊枝川
神木 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 御浜町 0 0 358 - - 0 2023/05/30 05:50 南牟婁郡御浜町神木
志原 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 御浜町 0 0 356 - - 0 2023/05/30 06:20 南牟婁郡御浜町志原
片川 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 御浜町 0 0 360 - - 0 2023/05/29 23:50 南牟婁郡御浜町片川
阿田和 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 御浜町 0 0 382 - - 0 2023/05/30 06:20 南牟婁郡御浜町阿田和
相野谷 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 紀宝町 0 0 360 - - 0 2023/05/30 06:20 南牟婁郡紀宝町高岡
川原 2023/06/03 17:40 熊野建設事務所 紀宝町 0 0 356 - - 0 2023/05/30 11:20 南牟婁郡紀宝町鵜殿川原
山本 2023/06/03 17:40 鈴鹿建設事務所 鈴鹿市 0 0 142 - - 0 2023/06/01 13:30 鈴鹿市山本町
伊船 2023/06/03 17:40 鈴鹿建設事務所 鈴鹿市 0 0 131 - - 0 2023/06/01 13:40 鈴鹿市伊船町
県鈴鹿庁舎 2023/06/03 17:40 鈴鹿建設事務所 鈴鹿市 0 0 140 - - 0 2023/06/01 13:20 鈴鹿市西条5丁目
国府 2023/06/03 17:40 鈴鹿建設事務所 鈴鹿市 0 0 147 - - 0 2023/06/01 13:20 鈴鹿市国府町
三宅 2023/06/03 17:40 鈴鹿建設事務所 鈴鹿市 0 0 149 - - 0 2023/06/01 22:10 鈴鹿市三宅町別所地内
辺法寺 2023/06/03 17:40 鈴鹿建設事務所 亀山市 0 0 139 - - 0 2023/06/01 13:40 亀山市辺法寺町
新所 2023/06/03 17:40 鈴鹿建設事務所 亀山市 0 0 144 - - 0 2023/06/01 13:00 亀山市関町新所町
加太市場 2023/06/03 17:40 鈴鹿建設事務所 亀山市 0 0 135 - - 0 2023/06/01 15:20 亀山市加太市場